您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
供應【YK43X先導活塞式氣體減壓閥】
主要用于氣體管路,如空氣、氮氣、氧氣、氫氣、液化氣、天然氣等氣體。
供應【YK43X先導活塞式氣體減壓閥】
外部先導式減壓閥的工作原理與直動(dòng)式相同。在主閥體外部還有一個(gè)小型直動(dòng)式減壓閥(圖中末示出),由它來(lái)控制主閥。此類(lèi)閥適于通徑在20mm以上,遠距離(30m以?xún)龋?、高處、危險處、調壓困難的場(chǎng)合。
當減壓閥的輸出壓力較高或通徑較大時(shí),用調壓彈簧直接調壓,則彈簧剛度必然過(guò)大,流量變化時(shí),輸出壓力波動(dòng)較大,閥的結構尺寸也將增大。為了克服這些缺點(diǎn),可采用先導式減壓閥。先導式減壓閥的工作原理與直動(dòng)式的基本相同。先導式減壓閥所用的調壓氣體,是由小型的直動(dòng)式減壓閥供給的。若把小型直動(dòng)式減壓閥裝在閥體內部,則稱(chēng)為內部先導式減壓閥;若將小型直動(dòng)式減壓閥裝在主閥體外部,則稱(chēng)為外部先導式減壓閥。 內部先導式減壓閥與直動(dòng)式減壓閥相比,該閥增加了由噴嘴4、擋板3、固定節流孔9及氣室B所組成的噴嘴擋板放大環(huán)節。當噴嘴與擋板之間的距離發(fā)生微小變化時(shí),就會(huì )使B室中的壓力發(fā)生根明顯的變化,從而引起膜片10有較大的位移,去控制閥芯6的上下移動(dòng),使進(jìn)氣閥口8開(kāi)大或關(guān)小、提高了對閥芯控制的靈敏度,即提高了穩壓精度。
供應【YK43X先導活塞式氣體減壓閥】
零件名稱(chēng) | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/FCB* |
閥座 閥盤(pán) | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
活塞 | 2Cr13/銅合金/銅合金* |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵/對位聚苯* |
導閥座 導閥桿 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥 導閥彈簧 | 50CrVA |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
密封墊(X/F型號) | 橡膠/聚四氟乙稀 |
導閥體 導閥蓋 | 25/304* |
供應【YK43X先導活塞式氣體減壓閥】
公稱(chēng)壓力/兆帕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力/兆帕 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力/兆帕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
zui高進(jìn)口壓力/兆帕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍/兆帕 | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差/兆帕△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差/兆帕P2G | GB12246-1989 | |||||
zui小壓差/兆帕 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠)∶O Y(硬密封)∶GB12245-1989 |
供應【YK43X先導活塞式氣體減壓閥】
公稱(chēng)通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||
L | H | H1 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||
D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||||
15 | 140 | 285 | 85 | 95 | 65 | 4-12 | 95 | 65 | 4-14 | 95 | 65 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 |
20 | 160 | 285 | 85 | 105 | 75 | 4-12 | 105 | 75 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 | 125 | 90 | 4-18 |
25 | 180 | 290 | 100 | 115 | 85 | 4-12 | 115 | 85 | 4-14 | 115 | 85 | 4-14 | 135 | 100 | 4-18 |
32 | 200 | 290 | 105 | 140 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | 150 | 110 | 4-23 |
40 | 220 | 310 | 110 | 150 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | 165 | 125 | 4-23 |
50 | 250 | 310 | 110 | 165 | 125 | 4-18 | 160 | 125 | 4-18 | 160 | 125 | 4-18 | 175 | 135 | 4-23 |
65 | 280 | 310 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 180 | 145 | 8-18 | 180 | 145 | 8-18 | 200 | 160 | 8-23 |
80 | 310 | 340 | 155 | 200 | 160 | 8-18 | 195 | 160 | 8-18 | 195 | 160 | 8-18 | 210 | 170 | 8-23 |
100 | 350 | 340 | 155 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-23 | 230 | 190 | 8-23 | 250 | 200 | 8-25 |
125 | 400 | 375 | 190 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-25 | 270 | 220 | 8-25 | 295 | 240 | 8-30 |
150 | 450 | 375 | 200 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 250 | 8-25 | 300 | 250 | 8-25 | 340 | 280 | 8-34 |
200 | 550 | 475 | 225 | 340 | 295 | 12-23 | 360 | 310 | 12-25 | 375 | 320 | 12-30 | 405 | 345 | 12-34 |
250 | 650 | 535 | 290 | 405 | 355 | 12-25 | 425 | 370 | 12-30 | 445 | 385 | 12-34 | 470 | 400 | 12-41 |
300 | 800 | 595 | 320 | 460 | 410 | 12-25 | 485 | 430 | 16-30 | 510 | 450 | 16-34 | 530 | 460 | 16-41 |
350 | 900 | 650 | 355 | 520 | 460 | 16-25 | 550 | 490 | 16-34 | 570 | 510 | 16-34 | 595 | 525 | 16-41 |
400 | 1000 | 700 | 395 | 580 | 525 | 16-30 | 610 | 550 | 16-34 | 655 | 585 | 16-41 | 670 | 585 | 16-48 |
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)我們的【/】,如有任何疑問(wèn).您可致電給我們,我們一定會(huì )盡心盡力為您提供的服務(wù)。