您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
上海H71W對夾式止回閥
對夾止回閥又稱(chēng)為逆流閥、逆止閥、背壓閥、單向閥。這類(lèi)閥門(mén)是靠管路中介質(zhì)本身的流動(dòng)產(chǎn)生的力而自動(dòng)開(kāi)啟和關(guān)閉的,屬于一種自動(dòng)閥門(mén)。
上海H71W對夾式止回閥
公稱(chēng)壓力 | 公稱(chēng)通徑 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
L | D | D3 | D2 | D4 | 螺栓孔 | 螺栓數量 | 螺栓直徑d | 螺栓長(cháng)度L1 | ||||
PN1.0 | 15 | 25 | 52 | 15 | 44 | 25 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 75 | |
20 | 31.5 | 62 | 19 | 52 | 30 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | ||
25 | 35.5 | 72 | 24 | 60 | 36 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | ||
32 | 38 | 83 | 31 | 72 | 43 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 100 | ||
40 | 40 | 93 | 39 | 74 | 52 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 105 | ||
50 | 44 | 107 | 48 | 98 | 62 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | ||
65 | 62 | 124 | 63 | 117 | 75 | 2.2 | 145 | 4 | M16 | 130 | ||
80 | 65 | 138 | 78 | 128 | 90 | 3.1 | 160 | 8 | M16 | 135 | ||
100 | 68 | 164 | 98 | / | 112 | 5.7 | 180 | 8 | M16 | 150 | ||
125 | 86 | 188 | 123 | / | 132 | 10 | 210 | 8 | M16 | 180 | ||
150 | 100 | 219 | 148 | / | 158 | 14 | 240 | 8 | M20 | 210 | ||
200 | 110 | 270 | 198 | / | 208 | 24 | 295 | 8 | M20 | 240 | ||
250 | 160 | 332 | 248 | / | 208 | 35 | 350 | 8 | M20 | 260 | ||
PN2.5 | 15 | 25 | 52 | 15 | 44 | 25 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 | |
20 | 31.5 | 62 | 19 | 52 | 30 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | ||
25 | 35.5 | 72 | 24 | 60 | 36 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | ||
32 | 40 | 83 | 31 | 72 | 43 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | ||
40 | 45 | 93 | 39 | 74 | 52 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | ||
50 | 56 | 109 | 48 | 98 | 62 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | ||
65 | 63 | 129 | 63 | 117 | 75 | 2.2 | 145 | 8 | M16 | 135 | ||
80 | 71 | 144 | 78 | 128 | 90 | 3.1 | 160 | 8 | M16 | 145 | ||
100 | 80 | 168 | 98 | / | 112 | 7.0 | 190 | 8 | M20 | 160 | ||
125 | 110 | 196 | 123 | / | 132 | 12 | 220 | 8 | M24 | 205 | ||
150 | 125 | 224 | 148 | / | 158 | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | ||
200 | 160 | 284 | 198 | / | 208 | 26 | 310 | 12 | M24 | 260 | ||
PN4.0 | 15 | / | 52 | 15 | 44 | 25 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 | |
20 | / | 62 | 19 | 52 | 30 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | ||
25 | / | 72 | 24 | 60 | 36 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | ||
32 | / | 83 | 31 | 72 | 43 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | ||
40 | / | 93 | 39 | 74 | 52 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | ||
50 | / | 109 | 48 | 98 | 62 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | ||
65 | / | 129 | 62 | 117 | 75 | 2.2 | 145 | 8 | M16 | 135 | ||
80 | / | 144 | 76 | 128 | 90 | 3.1 | 160 | 8 | M16 | 145 | ||
100 | / | 168 | 95 | / | 112 | 9 | 190 | 8 | M20 | 160 | ||
125 | / | 196 | 110 | / | 132 | 14 | 220 | 8 | M24 | 205 | ||
150 | / | 224 | 127 | / | 158 | 18 | 250 | 8 | M24 | 225 | ||
200 | / | 291 | 165 | / | 208 | 28 | 320 | 12 | M27 | 275 |
公稱(chēng)壓力 | 公稱(chēng)通徑 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
L | D | D3 | D2 | D4 | 螺栓孔 | 螺栓數量 | 螺栓直徑d | 螺栓長(cháng)度L1 | ||||
PN6.4 | 15 | 25 | 62 | 15 | | 25 | 0.5 | 75 | 4 | M12 | 100 | |
20 | 31.5 | 73 | 19 | | 30 | 0.7 | 90 | 4 | M16 | 115 | ||
25 | 35.5 | 83 | 24 | | 36 | 1.0 | 100 | 4 | M16 | 130 | ||
32 | 40 | 89 | 31 | | 43 | 1.3 | 110 | 4 | M20 | 140 | ||
40 | 45 | 104 | 39 | | 52 | 2.0 | 125 | 4 | M20 | 150 | ||
50 | 56 | 114 | 48 | | 62 | 3.2 | 135 | 4 | M20 | 160 | ||
65 | 63 | 138 | 63 | | 75 | 4.5 | 160 | 8 | M20 | 170 | ||
80 | 71 | 148 | 78 | | 90 | 5 | 170 | 8 | M20 | 180 | ||
100 | 80 | 174 | 98 | | 112 | 7 | 200 | 8 | M24 | 200 | ||
125 | 110 | 211 | 123 | | 132 | 13 | 240 | 8 | M27 | 245 | ||
150 | 125 | 248 | 148 | | 158 | 22 | 280 | 8 | M30 | 270 | ||
200 | 160 | 310 | 198 | | 208 | 40 | 345 | 12 | M33 | 325 | ||
PN10.0 | 15 | 25 | 62 | 15 | | 25 | 0.6 | 75 | 4 | M12 | 100 | |
20 | 31.5 | 73 | 19 | | 30 | 1.0 | 90 | 4 | M16 | 115 | ||
25 | 35.5 | 83 | 24 | | 36 | 1.3 | 100 | 4 | M16 | 130 | ||
32 | 40 | 89 | 31 | | 43 | 1.6 | 110 | 4 | M20 | 140 | ||
40 | 45 | 104 | 39 | | 52 | 2.5 | 125 | 4 | M20 | 150 | ||
50 | 56 | 120 | 48 | | 62 | 3.8 | 145 | 4 | M24 | 175 | ||
65 | 63 | 144 | 63 | | 75 | 6 | 170 | 8 | M24 | 185 | ||
80 | 71 | 154 | 78 | | 90 | 7 | 180 | 8 | M24 | 195 | ||
100 | 80 | 181 | 98 | | 112 | 10 | 210 | 8 | M27 | 220 | ||
125 | 110 | 218 | 123 | | 132 | 18 | 250 | 8 | M30 | 265 | ||
150 | 125 | 258 | 148 | | 158 | 30 | 290 | 12 | M30 | 285 | ||
200 | 160 | 324 | 198 | | 208 | 56 | 360 | 12 | M33 | 345 |
上海H71W對夾式止回閥
對夾式止回閥用于管路系統,其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及其驅動(dòng)電機機反轉,以及容器內介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過(guò)主系統壓力的輔助系統提供補給的管路上。 止回閥根據材質(zhì)的不同,可以適用于各種介質(zhì)的管路上。 止回閥安裝在管路上,即成為這一完整管路的流體部件之一,其閥瓣啟閉過(guò)程就要受它所處系統瞬變流動(dòng)狀態(tài)所影響;反過(guò)來(lái),閥瓣的關(guān)閉特性又對流體流動(dòng)狀態(tài)產(chǎn)生發(fā)作用。
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)我們的【】,如有任何疑問(wèn).您可致電給我們,我們一定會(huì )盡心盡力為您提供的服務(wù)。
以上價(jià)格僅供參考,以為準
詳情請---
: 圖文 直線(xiàn): :小胡 在線(xiàn): 1301452546 :xilunlt@