您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
隔膜泵產(chǎn)品【第三代內置式氣動(dòng)隔膜泵】
第三代內置式氣動(dòng)隔膜泵
實(shí)例QBK-40LF4
QBK表示第三代內置式氣動(dòng)隔膜泵
40表示口徑
L表示鋁合金
F4表示隔膜是四氟
常規是丁晴隔膜
第三代內置式氣動(dòng)隔膜泵
名稱(chēng) | 型號 | 進(jìn)出 口徑 | 流量 | 揚程 | 吸程 | zui大允許通過(guò)顆粒 | zui大供氣壓 | zui大空氣消耗量 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (m) | φ(mm) | (kgf/cm2) | (m3/min) | ||
QBK第三代內置式氣動(dòng)隔膜泵 | QBK-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
QBK-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | |
QBK-25 | 25 | 2.4 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | |
QBK-40 | 40 | 8 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | |
QBK-50 | 50 | 12 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | |
QBK-65 | 65 | 16 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | |
QBK-80 | 80 | 24 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | |
QBK-100 | 100 | 30 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 |
第三代內置式氣動(dòng)隔膜泵
名稱(chēng) | 型號 | 隔膜材料 | |||||
丁晴橡膠 | 氯丁橡膠 | 乙丙橡膠 | 四氟 | F46 | 氟橡膠 | ||
QBK氣動(dòng)隔膜泵 | QBK-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
QBK-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBK-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBK-40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBK-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBK-65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBK-80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBK-100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)我們的【/】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì )盡心盡力為您提供的服務(wù)。:,57776577
上一篇:不銹鋼齒輪泵品牌
下一篇:隔膜式計量泵技術(shù)參數