您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
水環(huán)式真空泵技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | 極限壓力 mbar(Pa) | zui大氣量 m3/min | 功率 kW | 轉速 rpm | 水耗量 L/min | 噪聲 dB(A) | 重量 kg |
2060 | 33(3300) | 0.45 | 1.1 | 2880 | ~2 | 62 | 20 |
2061 | 33(3300) | 0.87 | 1.5 | 2880 | ~2 | 65 | 22 |
2070 | 33(3300) | 1.33 | 2.35 | 2880 | ~2.5 | 66 | 31 |
2071 | 33(3300) | 1.83 | 3.85 | 2880 | ~4.2 | 72 | 42 |
5110 | 33(3300) | 2.75 | 4 | 1450 | ~7 | 63 | 78 |
5111 | 33(3300) | 3.83 | 5.5 | 1450 | ~8.5 | 68 | 100 |
5121 | 33(3300) | 4.68 | 7.5 | 1450 | ~10 | 69 | 145 |
5131 | 33(3300) | 6.68 | 11 | 1450 | ~15 | 73 | 165 |
5161 | 33(3300) | 8.3 | 15 | 970 | ~20 | 74 | 252 |
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵,不銹鋼多級泵,鋁合金隔膜泵,旋片式真空泵