您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
浙江省國標波紋管截止閥特點(diǎn)
1、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長(cháng)。
2、閥桿調質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀(guān).
3、產(chǎn)品結構合理、密封可靠,雙重堅固耐用的波紋管密封設計(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒(méi)有流體損失,提高工廠(chǎng)設備安全。并符合密封標準。
浙江省國標波紋管截止閥材料
閥體/閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 螺栓 | 螺母 | 填料 | 墊片 | 波紋管 |
GG25 | 13Cr | GG25 | B7 | 2H | 石墨 | 石墨+304 | 304 |
WCB | 13Cr | WCB | B7 | 2H | 石墨 | 石墨+304 | 304 |
CF8 | F304 | CF8 | B8 | 8 | 石墨 | 石墨+304 | 304 |
CF8M | F316 | CF8M | B8 | 8 | 石墨 | 石墨+304 | 316 |
浙江省國標波紋管截止閥
Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | PN16 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
PN25 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
PN40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | PN16 | 190 | 190 | 195 | 210 | 220 | 230 | 255 | 270 | 360 | 380 | 415 | 530 | 665 | 932 | 992 | 1205 |
PN25 | 190 | 190 | 195 | 210 | 220 | 230 | 255 | 270 | 360 | 380 | 427 | 545 | 675 | 940 | 1055 | 1213 | |
PN40 | 190 | 190 | 195 | 210 | 220 | 230 | 255 | 270 | 360 | 380 | 436 | 562 | 683 | 952 | 1065 | 1225 | |
W | PN16 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 550 | 600 | 650 |
PN25 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 550 | 600 | 650 | |
PN40 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 550 | 600 | 650 |
永嘉縣英科泵閥有限公司制造截止閥 不銹鋼截止閥 針型閥截止閥
聯(lián)系人:小胡
聯(lián)系郵箱:xilunlt@126.com
聯(lián)系傳真:86-021-32518920
聯(lián)系地址:上海市奉賢區希倫工業(yè)區
微信公眾號-關(guān)注我們最新動(dòng)態(tài)