您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
水泵流量換算方式
米3/秒 (m3/s) | 米3/時(shí) (m3/h) | 米3/分 (ft3/min) | 英尺3/時(shí) (ft3/h) | 加侖/分(英) (gal/min) | 加侖/分(美) (gal/min) | (公制)升/秒 (L/s) |
1 | 3600 | 2.118880×103 | 1.271328×105 | 1.319816×104 | 1.585032×104 | 1600 |
2.777778×10-4 | 1 | 0.5885778 | 35.31467 | 3.66157 | 4.402867 | 0.2777778 |
4.719475×10-4 | 1.699011
| 1 | 60 | 6.228839 | 7.480517 | 0.4719475 |
7.865792×10-5 | 2.831685×10-2 | 1.666667×10-2 | 1 | 0.1038140 | 0.1246753 | 7.866792×10-3 |
7.576812×10-5 | 0.2727652 | 0.1605436 | 9.632614 | 1 | 1.200949 | 7.576812×10-2 |
6.309020×10-5 | 0.2271247 | 0.1336806 | 8.020836 | 0.8326748 | 1 | 6.309020×10-2 |
10-3 | 3.600000 | 2.118880 | 127.1328 | 13.19816 | 15.85032 | 1 |
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵,不銹鋼多級泵,鋁合金隔膜泵,旋片式真空泵
上一篇:金屬隔膜泵使用須知
聯(lián)系人:小胡
聯(lián)系郵箱:xilunlt@126.com
聯(lián)系傳真:86-021-32518920
聯(lián)系地址:上海市奉賢區希倫工業(yè)區
微信公眾號-關(guān)注我們最新動(dòng)態(tài)